關于南通電大開放教育2014春學年交費和注冊的通知
http://xiamenseo.net.cn ┊ 發(fā)布日期:2013-11-12 ┊ 編輯:班長
各位開放學員:
為確保開放教育教學準備工作的順利進行,經(jīng)學校研究決定,本學期的2014春學年集中交費、注冊工作定為2013年11月16日(周六)—11月17日(周日)的8:30--11:30、14:00--17:00進行。請各位學員帶上學生證到中遠校區(qū)會計室(101室)交費,交費金額見附件,交費時統(tǒng)一使用銀聯(lián)卡交納。有十分特殊情況不能在以上交費時段內(nèi)到校的學員,必須在2013年11月30日前至中遠校區(qū)會計室(101室)交費,工作日8:30--11:00、14:00--17:00。往年欠費學員請在上述時段內(nèi)及時補交。學校將按照交費、注冊學員的名單進行下學年的開學準備(如征訂教材等),未按通知時間交費、注冊的學員,學校視作休學。當次交費截止時間至下學年的第一學期交費時段之前,學校不接受交費(往年欠費除外)注冊、不征訂教材,學員不得參加下學期的學習和考試(下學年第一學期交費時段內(nèi)可以申請復學并交費,繼續(xù)學習)。望相互轉(zhuǎn)告,并做好交費準備。
南通市廣播電視大學遠程開放學院
二O一三年十月二十六月日
2014春學年注冊收費一覽表
班級 | 所有學員 | 補修課程費用(補修課程學員交) | 合計(元) | |||||
學費 | 考試費 | 代辦費 | 小計 | 學費 | 考試費 | 代辦費 | ||
13春法學本科 | 2500 | 400 | 500 | 3400 | 150 | 150 | 150 | 3850 |
13春工商管理本科 | 2500 | 400 | 500 | 3400 | 150 | 150 | 150 | 3850 |
13春會計學本科 | 2500 | 400 | 500 | 3400 | 150 | 150 | 150 | 3850 |
13春機械本科 | 2500 | 400 | 500 | 3400 | 150 | 150 | 150 | 3850 |
13春土木工程本科 | 2500 | 400 | 500 | 3400 | 150 | 150 | 150 | 3850 |
13春物流管理本科 | 2500 | 400 | 500 | 3400 | 150 | 150 | 150 | 3850 |
13春小學教育本科 | 2500 | 400 | 500 | 3400 | 150 | 150 | 150 | 3850 |
13春學前教育本科 | 2500 | 400 | 500 | 3400 | 150 | 150 | 150 | 3850 |
13春計算機本科 | 2500 | 300 | 500 | 3300 | 100 | 100 | 100 | 3600 |
13春行政管理本科 | 2500 | 400 | 500 | 3400 | 100 | 100 | 100 | 3700 |
13春工程造價管理? | 2000 | 550 | 400 | 2950 | 無需補修 | 2950 | ||
13春工商管理專科 | 2000 | 550 | 400 | 2950 | 無需補修 | 2950 | ||
13春會計學? | 2000 | 550 | 400 | 2950 | 無需補修 | 2950 | ||
13春建筑施工與管理專科 | 2000 | 550 | 400 | 2950 | 無需補修 | 2950 | ||
13春數(shù)控技術? | 2000 | 550 | 400 | 2950 | 無需補修 | 2950 | ||
13春物流管理專科 | 2000 | 550 | 400 | 2950 | 無需補修 | 2950 | ||
13春小學教育? | 2000 | 550 | 400 | 2950 | 無需補修 | 2950 | ||
13春行政管理? | 2000 | 550 | 400 | 2950 | 無需補修 | 2950 | ||
13春學前教育? | 2000 | 550 | 400 | 2950 | 無需補修 | 2950 | ||
13春法學專科 | 2000 | 550 | 400 | 2950 | 無需補修 | 2950 | ||
13春藥學? | 2000 | 550 | 400 | 2950 | 無需補修 | 2950 | ||
12春法學本科 | 150 | 120 | 100 | 370 | 已交 | 370 | ||
12春工商管理本科 | 220 | 120 | 100 | 440 | 已交 | 440 | ||
12春會計學本科 | 80 | 120 | 100 | 300 | 已交 | 300 | ||
12春機械本科 | 150 | -30 | 100 | 220 | 已交 | 220 | ||
12春土木工程本科 | 220 | 20 | 100 | 340 | 已交 | 340 | ||
12春物流管理本科 | 80 | 20 | 100 | 200 | 已交 | 200 | ||
12春小學教育本科 | 220 | 120 | 100 | 440 | 已交 | 440 | ||
12春行政管理本科 | 80 | 70 | 100 | 250 | 已交 | 250 | ||
12春工程造價管理? | 110 | 100 | 200 | 410 | 無需補修 | 410 | ||
12春工商管理? | 110 | 100 | 100 | 310 | 無需補修 | 310 | ||
12春會計學? | 110 | 100 | 100 | 310 | 無需補修 | 310 | ||
12春計算機? | 165 | 50 | 100 | 315 | 無需補修 | 315 | ||
12春建筑施工與管理? | 50 | 100 | 200 | 350 | 無需補修 | 350 | ||
12春數(shù)控技術? | 50 | 50 | 100 | 200 | 無需補修 | 200 | ||
12春物流管理? | 50 | 100 | 100 | 250 | 無需補修 | 250 | ||
12春小學教育專科 | 110 | 100 | 100 | 310 | 無需補修 | 310 | ||
12春行政管理? | 50 | 100 | 100 | 250 | 無需補修 | 250 | ||
12春學前教育? | 50 | 100 | 100 | 250 | 無需補修 | 250 |
熱門課程