南通2016年職業(yè)類學校第二小批五年制高職錄取分數線
http://xiamenseo.net.cn ┊ 發(fā)布日期:2016/7/6 ┊ 編輯:班長
學校名稱 | 分數線 |
[0101]江蘇商貿職業(yè)學院 | 539.5 |
[0102]江蘇建康職業(yè)學院 | 541 |
[0103]江南影視藝術職業(yè)學院 | 547 |
[0105]南通師范高等專科學校 | 538 |
[0106]南京高等職業(yè)技術學校 | 503.5 |
[0107]江蘇省南京工程高等職業(yè)學校 | 456 |
[0109]江蘇廣播電視學校(南京) | 530.5 |
[0113]常州鐵道高等職業(yè)技術學校 | 530.5 |
[0116]蘇州建設交通高等職業(yè)技術學校 | 520.5 |
[0118]江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 459.5 |
[0123]無錫交通高等職業(yè)技術學校 | 458.5 |
[0124]江蘇省新聞出版學校(南京) | 462.5 |
[0129]無錫機電高等職業(yè)技術學校 | 459 |
[0130]泰州機電高等職業(yè)技術學校 | 459 |
[0131]鹽城機電高等職業(yè)技術學校 | |
[0138]連云港工貿高等職業(yè)技術學校 | 458.5 |
[0208]鹽城生物工程高等職業(yè)學校 | 505.5 |
[0209]淮安生物工程高等職業(yè)學校 | 513 |
[0302]南京衛(wèi)生學校 | 565.5 |
[0304]常州衛(wèi)生高等職業(yè)技術學校 | 514 |
[0306]無錫衛(wèi)生高等職業(yè)技術學校 | 537.5 |
[0309]江蘇護理職業(yè)學院 | 531.5 |
[0310]徐州醫(yī)藥高等職業(yè)學校 | 458.5 |
[0311]連云港中醫(yī)藥高等職業(yè)技術學校 | 461 |
[0313]南通衛(wèi)生高等職業(yè)技術學校 | 569.5 |
[0317]宿遷衛(wèi)生中等專業(yè)學校 | |
[0403]揚州商務高等職業(yè)學校 | 483 |
[0410]徐州經貿高等職業(yè)學校 | |
[0413]徐州財經高等職業(yè)技術學校 | 527 |
[0414]江蘇財會職業(yè)學院 | 466 |
[0415]南京財經學校 | 543 |
[0602]常州藝術高等職業(yè)學校 | 496.5 |
[0708]江蘇城市職業(yè)學院(南通) | 506.5 |
[0722]通州中等專業(yè)學校 | 508 |
[0920]鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 475.5 |
[1303]蘇州旅游與財經高等職業(yè)技術學校 | 531.5 |
[1307]無錫旅游商貿高等職業(yè)技術學校 | 495 |
[1309]常州劉國鈞高等職業(yè)技術學校 | |
[1310]常州旅游商貿高等職業(yè)技術學校 | 520.5 |
[1311]揚州高等職業(yè)技術學校 | 490.5 |
[1312]蘇州高等職業(yè)技術學校 | 474 |
[1313]鎮(zhèn)江高等職業(yè)技術學校 | |
[1328]南京中華中等專業(yè)學校 | 459.5 |
[1330]南京金陵中等專業(yè)學校 | 461.5 |
[1331]南京市莫愁中等專業(yè)學校 | 464 |
[1332]南京女子中等專業(yè)學校 | 507.5 |
[1333]如東中等專業(yè)學校 | 580.5 |
[1335]海門中等專業(yè)學校(南通) | 565 |
[1336]海安中等專業(yè)學校(南通) | 558.5 |
[1338]南通中等專業(yè)學校 | 494 |
[1339]如皋中等專業(yè)學校(南通) | 545.5 |
[1340]蘇州工業(yè)園區(qū)工業(yè)技術學校 | 518.5 |
[1341]無錫汽車工程中等專業(yè)學校 | 482.5 |
[1343]啟東中等專業(yè)學校(南通) | 459.5 |
[1401]司法警官高等職業(yè)學校(鎮(zhèn)江) | 578.5 |
[1501]南京技師學院 | 493.5 |
[1505]常州技師學院 | 559 |
[1506]江蘇省交通技師學院 | 523.5 |
[1507]揚州技師學院 | 507 |
[1601]江蘇安全技術職業(yè)學院 | 555.5 |
熱門課程