2015年江蘇二級建造師考試人數(shù)、合格率
http://xiamenseo.net.cn ┊ 發(fā)布日期:2015/9/15 ┊ 編輯:班長
根據(jù)江蘇省人力資源和社會保障廳、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳《關(guān)于2015年度二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試工作有關(guān)事項的通知》(蘇人社發(fā)〔2014〕409號)精神,現(xiàn)將2015年度江蘇省二級建造師資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)和各市考試合格人數(shù)公布如下:
一、合格標(biāo)準(zhǔn)
科目名稱 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 試卷滿分 |
建設(shè)工程施工管理 | 65 | 120 |
建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | 55 | 100 |
專業(yè)工程管理與實務(wù)(公路) | 55 | 120 |
專業(yè)工程管理與實務(wù)(水利水電) | 55 | 120 |
專業(yè)工程管理與實務(wù)(市政公用) | 55 | 120 |
專業(yè)工程管理與實務(wù)(建筑工程) | 55 | 120 |
專業(yè)工程管理與實務(wù)(礦業(yè)工程) | 55 | 120 |
專業(yè)工程管理與實務(wù)(機(jī)電工程) | 55 | 120 |
參加“考評結(jié)合”考試的人員專業(yè)工程管理與實務(wù)各專業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)為50分。 |
二、合格人數(shù)及成績公布
經(jīng)核準(zhǔn),各市2015年度江蘇省二級建造師資格考試情況統(tǒng)計見附件1,2015年度江蘇省二級建造師增項和考評結(jié)合考試情況統(tǒng)計見附件2。有關(guān)參考人員的成績情況將通過電子信箱傳輸?shù)礁魇腥耸驴荚嚈C(jī)構(gòu)。
三、成績查詢
考生可登陸江蘇省人事考試網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://rsks.jshrss.gov.cn)進(jìn)行查詢。
四、考后管理
各市應(yīng)通過適當(dāng)方式將考試結(jié)果通知到考生本人,同時認(rèn)真做好資格證書的發(fā)放準(zhǔn)備和登記建檔等管理工作。
2015年度江蘇省二級建造師資格考試情況統(tǒng)計
考區(qū) | 報考人數(shù) | 實考人數(shù) | 參考率 | 合格人數(shù) | 合格率 |
江蘇省南京市 | 21798 | 15783 | 72.4 | 4296 | 27.2 |
江蘇省無錫市 | 12472 | 8789 | 70.5 | 2302 | 26.2 |
江蘇省徐州市 | 13375 | 9559 | 71.5 | 2643 | 27.6 |
江蘇省常州市 | 6070 | 4333 | 71.4 | 1112 | 25.7 |
江蘇省蘇州市 | 14410 | 11100 | 77.0 | 2849 | 25.7 |
江蘇省南通市 | 9228 | 7191 | 77.9 | 1987 | 27.6 |
江蘇省連云港市 | 4019 | 2879 | 71.6 | 885 | 30.7 |
江蘇省淮安市 | 6921 | 4986 | 72.0 | 1331 | 26.7 |
江蘇省鹽城市 | 8056 | 5969 | 74.1 | 1705 | 28.6 |
江蘇省揚州市 | 14145 | 10475 | 74.1 | 2885 | 27.5 |
江蘇省鎮(zhèn)江市 | 5742 | 4343 | 75.6 | 1071 | 24.7 |
江蘇省泰州市 | 8001 | 6116 | 76.4 | 1443 | 23.6 |
江蘇省宿遷市 | 7728 | 5451 | 70.5 | 1257 | 23.1 |
江蘇省省直 | 9135 | 6415 | 70.2 | 1589 | 24.8 |
合 計 | 141100 | 103389 | 73.3 | 27355 | 26.5 |
2015年度江蘇省二級建造師增項和考評結(jié)合考試情況統(tǒng)計
考區(qū) | 報考人數(shù) | 實考人數(shù) | 參考率 | 合格人數(shù) | 合格率 | |
增項 | 考評結(jié)合 | |||||
江蘇省南京市 | 1798 | 1317 | 73.2 | 370 | 75 | 33.8 |
江蘇省無錫市 | 952 | 647 | 68.0 | 203 | 10 | 31.4 |
江蘇省徐州市 | 1231 | 841 | 68.3 | 290 | 19 | 34.5 |
江蘇省常州市 | 720 | 512 | 71.1 | 138 | 19 | 27.0 |
江蘇省蘇州市 | 1682 | 1248 | 74.2 | 314 | 18 | 25.2 |
江蘇省南通市 | 1174 | 878 | 74.8 | 219 | 34 | 24.9 |
江蘇省連云港市 | 699 | 512 | 73.2 | 138 | 9 | 27.0 |
江蘇省淮安市 | 1373 | 1026 | 74.7 | 246 | 52 | 24.0 |
江蘇省鹽城市 | 1989 | 1556 | 78.2 | 542 | 9 | 34.8 |
江蘇省揚州市 | 1553 | 1147 | 73.9 | 341 | 57 | 29.7 |
江蘇省鎮(zhèn)江市 | 602 | 429 | 71.3 | 110 | 23 | 25.6 |
江蘇省泰州市 | 1289 | 981 | 76.1 | 245 | 61 | 25.0 |
江蘇省宿遷市 | 993 | 725 | 73.0 | 175 | 21 | 24.1 |
江蘇省省直 | 651 | 459 | 70.5 | 135 | 35 | 29.4 |
合 計 | 16706 | 12278 | 73.5 | 3466 | 442 | 28.2 |
熱門課程